本次测评的型号:大阪AMD- 512M 套餐A 22元/月
配置:1H(AMD5950X) 512M 10G SSG 500G流量@500M
购买:hostyun.com
去程:IIJ
回程:
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.28 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 30.35 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 1.98 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.59) 0.82 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62) 1.01 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 124.147.24.33 1.75 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
7 124.147.24.34 0.62 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
8 172.27.0.2 0.87 ms * 局域网
9 210.130.146.149 0.99 ms AS2497 日本, 大阪府, iij.ad.jp
10 osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73) 1.21 ms AS2497 日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
11 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210) 11.74 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114) 18.37 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13 203.215.236.73 13.10 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
14 202.97.41.137 40.60 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 202.97.57.146 43.34 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17 101.95.120.109 49.93 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 3.91 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 18.52 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.0 0.47 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.63 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.5.static.xtom.com (203.96.236.5) 2.31 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 222.230.187.138 41.53 ms AS2519 日本, 东京都, arteria-net.com
7 222.230.187.137 25.89 ms AS2519 日本, 东京都, arteria-net.com
8 163.139.37.18 1.26 ms AS2519 日本, arteria-net.com
9 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.157) 10.15 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
10 i-100.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.143.50) 53.59 ms AS4637 中国, 香港, telstra.com
11 i-15152.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.109) 86.84 ms AS4637 新加坡, telstra.com
12 i-15152.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.109) 79.28 ms AS4637 新加坡, telstra.com
13 i-91.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.197) 82.64 ms AS4637 新加坡, telstra.com
14 unknown.telstraglobal.net (210.57.30.130) 82.18 ms AS4637 新加坡, telstra.com
15 59.43.182.121 120.06 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 *
18 59.43.46.214 140.53 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
19 *
20 27.159.81.206 118.37 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
21 117.25.141.106 111.50 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
22 117.28.254.129 145.29 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京联通 中 ...
traceroute to 123.125.81.6 (123.125.81.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.89 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 13.24 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 0.96 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.33.static.xtom.com (203.96.236.33) 1.13 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.7.static.xtom.com (203.96.236.7) 5.56 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 124.147.24.33 0.63 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
7 124.147.24.34 0.87 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
8 172.27.0.2 0.76 ms * 局域网
9 210.130.146.149 20.31 ms AS2497 日本, 大阪府, iij.ad.jp
10 osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77) 0.94 ms AS2497 日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
11 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214) 12.10 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.54) 12.59 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13 202.232.1.158 14.71 ms AS2497 日本, iij.ad.jp
14 219.158.13.217 55.34 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.113.134 47.57 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16 219.158.113.105 67.45 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17 219.158.6.189 63.55 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
18 125.33.186.146 70.88 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
19 61.148.6.218 66.66 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
20 61.49.142.74 68.26 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
21 *
22 *
23 *
24 pub1.sdns.360.cn (123.125.81.6) 65.20 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
[Info] 测试路由 到 北京联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京移动 中 ...
traceroute to 221.130.33.52 (221.130.33.52), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.64 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 13.70 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 0.41 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 222.230.187.138 2.57 ms AS2519 日本, 东京都, arteria-net.com
5 222.230.187.137 0.72 ms AS2519 日本, 东京都, arteria-net.com
6 163.139.37.22 1.26 ms AS2519 日本, arteria-net.com
7 113.29.7.41 6.69 ms AS3549 日本, 大阪府, 大阪, level3.com
8 4.69.218.126 10.06 ms AS3356 日本, 东京都, 东京, level3.com
9 4.68.38.226 9.40 ms AS3356 日本, 东京都, 东京, level3.com
10 223.120.2.245 9.19 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
11 223.120.3.146 48.44 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 223.120.22.33 164.83 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.55.110 170.64 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.183.25.201 168.09 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.176.16.193 257.82 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 111.24.2.97 169.94 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 *
18 211.136.66.229 171.18 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
19 221.179.171.1 166.23 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
20 221.179.171.10 167.31 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
21 211.136.28.226 171.71 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
22 cachedns01.bj.chinamobile.com (221.130.33.52) 166.84 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
[Info] 测试路由 到 北京移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 成都教育网 中 ...
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 3.19 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 42.14 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.0 13.67 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 124.147.24.33 0.79 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.56 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
6 172.27.0.2 0.54 ms * 局域网
7 210.130.146.149 0.78 ms AS2497 日本, 大阪府, iij.ad.jp
8 osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77) 0.88 ms AS2497 日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
9 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214) 10.98 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.142) 29.99 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 14.66 ms AS2497 日本, iij.ad.jp
12 219.158.13.193 44.51 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.6.157 46.06 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.8.201 43.76 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.16.85 96.41 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
16 219.158.3.66 69.44 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
17 219.158.39.54 87.28 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
18 101.4.116.65 75.71 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
19 101.4.116.158 98.30 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
20 *
21 *
22 *
23 *
24 202.112.14.151 96.15 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
[Info] 测试路由 到 成都教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
bench.sh测试:
-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
Version : v2022-02-22
Usage : wget -qO- bench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Common KVM processor
CPU Cores : 2 @ 3693.060 MHz
CPU Cache : 512 KB
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
Total Disk : 9.8 GB (1.5 GB Used)
Total Mem : 483.2 MB (85.0 MB Used)
System uptime : 0 days, 1 hour 0 min
Load average : 0.09, 0.04, 0.01
OS : Debian GNU/Linux 10
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.19.0-16-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
Organization : AS4785 xTom
Location : Osaka / JP
Region : Ōsaka
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 105 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 104 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 103 MB/s
I/O Speed(average) : 104.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 366.77 Mbps 271.51 Mbps 174.15 ms
Los Angeles, US 561.67 Mbps 269.88 Mbps 104.47 ms
Dallas, US 425.17 Mbps 203.74 Mbps 132.39 ms
Montreal, CA 319.97 Mbps 290.16 Mbps 171.91 ms
Paris, FR 204.91 Mbps 181.98 Mbps 278.92 ms
Amsterdam, NL 250.08 Mbps 251.78 Mbps 233.46 ms
Shanghai, CN 558.38 Mbps 269.85 Mbps 45.88 ms
Nanjing, CN 564.48 Mbps 315.52 Mbps 45.06 ms
Guangzhou, CN 418.04 Mbps 160.87 Mbps 63.09 ms
Hongkong, CN 563.12 Mbps 379.87 Mbps 53.48 ms
Seoul, KR 564.19 Mbps 287.05 Mbps 40.61 ms
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 5 min 56 sec
Timestamp : 2022-04-15 05:28:04 CST
----------------------------------------------------------------------
流媒体解锁测试:
[流媒体平台及游戏区域限制测试]
项目地址 https://github.com/lmc999/RegionRestrictionCheck
BUG反馈或使用交流可加TG群组 https://t.me/gameaccelerate
脚本适配OS: CentOS 6+, Ubuntu 14.04+, Debian 8+, MacOS, Android (Termux), iOS (iSH)
** 测试时间: Fri Apr 15 05:28:39 CST 2022
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: xTom (167.88.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: CA)
Netflix: Yes (Region: JP)
YouTube Premium: Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: CA
Viu.com: No
YouTube CDN: Osaka
Netflix Preferred CDN: Osaka
Spotify Registration: No
Steam Currency: CAD
=======================================
===============[ Japan ]===============
DMM: No
Abema.TV: No
Niconico: No
Telasa: No
Paravi: No
U-NEXT: No
Hulu Japan: No
TVer: Yes
WOWOW: No
FOD(Fuji TV): No
Radiko: No
Karaoke@DAM: No
---Game---
Kancolle Japan: No
Pretty Derby Japan: No
Konosuba Fantastic Days: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
World Flipper Japan: Yes
Project Sekai: Colorful Stage: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本
检测脚本当天运行次数: 4350; 共计运行次数: 2555021
[广告时间]
================================================
半月灣美國洛杉磯 聯通1Gbps的Premium 9929:
✅ 聯通版的瓦工 GIA
✅ 美國原生 IP
✅ 支持rDNS
✅ 72小時退款保證
Looking Glass: http://lg.dc5-9929.hmbcloud.net/
$69.99/年起
下單鏈接: https://hmbcloud.com/aff.php?aff=473&gid=32
__ ____ _______ ________ ____ __ ______
/ / / / |/ / __ )/ ____/ / / __ \/ / / / __ \
/ /_/ / /|_/ / __ / / / / / / / / / / / / / /
/ __ / / / / /_/ / /___/ /__/ /_/ / /_/ / /_/ /
/_/ /_/_/ /_/_____/\____/_____\____/\____/_____/
================================================
由于大部分 IP 的 Tiktok 检测时间过长,已将该检测移除出脚本
需要检测 Tiktok 区域请移步项目: https://github.com/lmc999/TikTokCheck
Comments NOTHING