vmiss.com 2022 5月出来的新商家,在售美国、日本、香港 VPS。 商家有属于自己的ASN → AS400464
本次测评型号: JP-OSAKA-IIJ Starter 5CAD,使用优惠码 VMISS-30%OFF 后 3.5CAD/M
配置: 1C1024M 10G SSD 500G@500Mbps
购买链接: https://app.vmiss.com/order/jp-osaka-iij/25
去程: 电信联通:IIJ 移动:Level3
回程:
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.84 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 12.59 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 0.57 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.33.static.xtom.com (203.96.236.33) 0.89 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.3.static.xtom.com (203.96.236.3) 1.23 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 124.147.24.33 0.45 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
7 124.147.24.34 0.54 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
8 172.29.0.1 0.80 ms * LAN Address
9 210.130.146.149 1.05 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
10 osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77) 1.01 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
11 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214) 8.45 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.130) 8.49 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13 203.215.236.73 10.57 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
14 202.97.93.174 61.86 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 202.97.51.162 76.24 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 202.97.94.238 55.59 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 61.152.24.249 57.08 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
18 101.95.120.109 54.14 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 2.43 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 19.05 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.0 0.35 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 0.75 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.59 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 0.77 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 0.65 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161) 1.03 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 osk004ix50.IIJ.Net (58.138.106.118) 0.85 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
10 210.173.179.33 1.59 ms * Japan, Tokyo, mfeed.ad.jp
11 ae-8.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.32) 2.98 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
12 ae-5.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.80) 9.69 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
13 ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.129) 9.57 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
14 ae-1.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.59) 9.62 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
15 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 9.49 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
16 59.43.183.1 51.71 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
17 *
18 59.43.138.45 55.42 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
19 59.43.138.186 63.39 ms * China, Fujian, ChinaTelecom
20 110.80.128.82 53.45 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
21 *
22 117.25.141.110 72.37 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
23 117.28.254.129 60.55 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京联通 中 ...
traceroute to 123.125.81.6 (123.125.81.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.48 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 13.30 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 0.56 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.33.static.xtom.com (203.96.236.33) 0.68 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.3.static.xtom.com (203.96.236.3) 3.79 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 124.147.24.33 0.61 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
7 124.147.24.34 0.54 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
8 172.29.0.1 0.86 ms * LAN Address
9 210.130.146.149 4.24 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
10 osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165) 0.95 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
11 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61) 8.59 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.142) 10.02 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13 202.232.1.158 9.48 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
14 219.158.16.217 50.64 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 219.158.8.177 46.19 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 219.158.7.133 39.10 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 219.158.6.165 58.34 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
18 *
19 61.148.158.34 68.80 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
20 61.49.142.74 92.52 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
21 *
22 *
23 *
24 pub1.sdns.360.cn (123.125.81.6) 59.67 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
[Info] 测试路由 到 北京联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京移动 中 ...
traceroute to 221.130.33.52 (221.130.33.52), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 7.67 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 20.02 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 0.38 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 222.230.187.138 3.47 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
5 222.230.187.137 0.69 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
6 163.139.37.18 1.16 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.157) 13.01 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 i-96.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.229) 13.43 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 i-96.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.229) 14.66 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
10 i-95.jtha01.telstraglobal.net (202.47.216.146) 12.86 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
11 134.159.125.201 90.25 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
12 223.120.22.33 170.78 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.55.106 183.87 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.46.250 210.75 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 221.176.27.253 175.86 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
16 111.24.2.241 172.70 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
17 111.24.3.14 174.01 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
18 211.136.67.250 174.30 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
19 211.136.28.226 212.90 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
20 cachedns01.bj.chinamobile.com (221.130.33.52) 174.63 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
[Info] 测试路由 到 北京移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 成都教育网 中 ...
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 4.78 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 21.52 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.0 0.56 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 0.68 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.58 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 0.58 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 0.98 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161) 0.91 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57) 11.56 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 9.99 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 11.07 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.16.217 51.04 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.8.181 46.23 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 219.158.7.129 47.69 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 *
16 219.158.103.70 58.20 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
17 219.158.39.54 71.19 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
18 101.4.116.65 60.63 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
19 101.4.116.158 89.28 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
20 *
21 *
22 *
23 202.112.14.151 88.97 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
[Info] 测试路由 到 成都教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
yabs
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-05-06 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue 31 May 2022 09:35:51 PM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 16 hours, 30 minutes
Processor : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
CPU cores : 1 @ 2299.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 978.8 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 39.2 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-11-cloud-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 157.38 MB/s (39.3k) | 1.05 GB/s (16.5k)
Write | 157.80 MB/s (39.4k) | 1.06 GB/s (16.5k)
Total | 315.19 MB/s (78.7k) | 2.11 GB/s (33.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.05 GB/s (2.0k) | 1.06 GB/s (1.0k)
Write | 1.10 GB/s (2.1k) | 1.13 GB/s (1.1k)
Total | 2.15 GB/s (4.2k) | 2.19 GB/s (2.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 318 Mbits/sec | 192 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 245 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 312 Mbits/sec | 318 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 369 Mbits/sec | 257 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | busy | busy
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 421 Mbits/sec | 390 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 608
Multi Core | 578
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15230036
流媒体
[流媒体平台及游戏区域限制测试]
项目地址 https://github.com/lmc999/RegionRestrictionCheck
BUG反馈或使用交流可加TG群组 https://t.me/gameaccelerate
脚本适配OS: CentOS 6+, Ubuntu 14.04+, Debian 8+, MacOS, Android (Termux), iOS (iSH)
** 测试时间: Tue 31 May 2022 09:49:07 PM UTC
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: xTom (167.88.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: CA)
Disney+: Yes (Region: CA)
Netflix: Yes (Region: CA)
YouTube Premium: Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: CA
Viu.com: No
YouTube CDN: Osaka
Netflix Preferred CDN: Osaka
Spotify Registration: No
Steam Currency: CAD
=======================================
===============[ Japan ]===============
DMM: No
Abema.TV: No
Niconico: No
Telasa: No
Paravi: No
U-NEXT: No
Hulu Japan: No
TVer: Yes
WOWOW: No
FOD(Fuji TV): No
Radiko: No
Karaoke@DAM: No
---Game---
Kancolle Japan: No
Pretty Derby Japan: No
Konosuba Fantastic Days: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
World Flipper Japan: Yes
Project Sekai: Colorful Stage: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本
检测脚本当天运行次数: 3187; 共计运行次数: 2742665
【广告推广】
================================================
Residential IP DNS解锁
部分支持地区效果图:https://i.imgtg.com/2022/05/15/zCkbY.jpg
联系咨询: https://t.me/czgno
================================================
由于大部分 IP 的 Tiktok 检测时间过长,已将该检测移除出脚本
需要检测 Tiktok 区域请移步项目: https://github.com/lmc999/TikTokCheck
点评:
新商家可以再观望一阵子,但是鉴于有自己的AS号,灵车的概率应该不大,日本-大阪 IIJ上游xTom,IP是刚从加拿大播的,但是胜在便宜,3.5CAD折合CNY约18,性价比高,可以月付食用。
Comments NOTHING